Gauzes & Sponge
| Item No. | Description | Quantity | Image |
|---|---|---|---|
| 7224 | Non-sterile, non-wovengauze 4ply - 4x4 | 10bx/cs | ![]() |
| 8500 | Gauze, Non-sterile 8ply - 4x4 | 10bx/cs | ![]() |
| Non Woven, Non sterile - 4x4 | 10bx/cs | ![]() | |
| 3322 | Gauzesponge, sterile 2's 8ply - 2x3 | 50/bx | ![]() |
| 3333 | Gauze sponge, sterile 2s 8ply - 4x4 3/4 | 50/bx | ![]() |
| Gauze sponge, sterile 2s 12ply - 2x3 | 50/bx | ![]() | |
| Non-woven sponge, sterile 2's 4ply - 2x3 | 50/bx | ![]() | |
| 5350 | Top sponge sterile | 50/bx | ![]() |
| 2105 | Non-Woven Sponges | ![]() | |
| 8503 | Sterile Gauze - 4x4 | 24bx/cs | ![]() |
| 744 | GAUZE SPONGE, STERILE 2'S 8PLY - 2x2 | 30bx/cs | ![]() |
| 8510 | GAUZE SPONGE, STERILE 2'S 12PLY - 4x4 | 24bx/cs | ![]() |
| 8509 | NON-STERILE GAUZE SPONGE 12PLY - 4x4 | 10bx/cs | ![]() |
| 2104 | NON-STERILE GAUZE SPONGE 8PLY - 4x4 | 10bx/cs | ![]() |
| 5444 | POST OP SPONG, STERILE 2'S 8PLY - 4x4 | 24BX/CS | |
| 7444 | NON WOVEN SPONGE, STERILE 4PLY - 4x4 | 12BX/CS | |
| 8510 | NON STERILE GAUZE SPONGE 12 PLY - 4x4 | 12BX/CS | |
| 8509 | NON STERILE GAUZE SPONGE 12PLY - 4x4 | 10bx/cs | |
| 3322 | GAUZE SPONGE, STERILE 2'S 8PLY - 2x2 | 30BX/CS | |
| 3362 | NON-WOVEN SPONGE, STERILE 2'S 4PLY - 2x2 | 30BX/CS | |
| 3333 | GAUZE SPONGE, STERILE 2'S 12PLY - 3x3 | 48BX/CS | |
| 3343 | GAUZE SPONGE, STERILE 2'S 12PLY - 4x4 | 24BX/CS | |
| 3254 | NON-WOVEN, NON-STERILE 4PLY - 4x4 | 10BX/CS | |
| 3242 | GAUZE, NON-STEILE 8PLY - 4x4 | 20BX/CS |
















